本記事は2021年5月28日に公開したものをアップデートしたものです。
syslog-ng Store Box(SSB) BlueVaultアプライアンスが新しくなりました。Jシリーズ登場!
新しいBlueVaultアプライアンス、Jシリーズのログ受信性能(メッセージ数/秒)の目安は以下の通りです。
- J1000:1万以下
- J2000:1.5万以下
- J3000:4万以下
- J3500:7万以下
BlueVault Jシリーズは、HWオンサイト修理対応アプライアンスです。
詳細については、ラインアップ|syslog-ng Store Box (SSB)、または製品ガイドをご参照ください。
表 新BlueVaultアプライアンス(Jシリーズ)
モデル名 | J1000 | J2000 | J3000 | J3500 |
---|---|---|---|---|
導入規模 | 小・中規模モデル | 小・中規模モデル | 中規模・大容量モデル | 大規模・高負荷モデル |
冗長化電源 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
形態 | 物理1U | 物理1U | 物理1U | 物理1U |
HA構成 | × | × | × | × |
CPU | Intel Xeon E-2224 @3.4GHz 4Core | Intel Xeon E-2226G @3.4GHz 6Core | Intel Xeon Silver 4208 @2.1GHz 8Core | Intel Xeon Gold 5218 @2.3GHz 16Core |
メモリ | 16GB | 16GB | 40GB | 72GB |
HDD | 2 x 2TB | 2 x 4TB | 4 x 2.4TB | 9 x 2.4TB |
RAID | RAID1 (2TB) | RAID1 (4TB) | RAID5 (7.2TB) | RAID50 (14.4TB) |
NIC | 2 x 1GBase-T | 2 x 1GBase-T | 4 x 1GBase-T | 2 x 1GBase-T 2 x 10GBase-T |
ハードウェア 修理 | タイプND(9×5翌営業日オンサイト) タイプF(24×7オンサイト) | タイプF(24×7オンサイト) |
※仕様は予告なく変わる場合があります。